Beschrijving
Stiga Tornado 2098 H Zitmaaier Met Zij-Uitworp
Specificaties:
VERMOGEN
Motor type | 7750 |
---|---|
Vermogen | 452 cm³ |
Aantal cylinders | 1 |
Netto vermogen motor | 8,4 kW |
Toerental motor | 2800 tpm |
Koelsysteem motor | Luchtgekoeld |
Soort brandstof | Benzine |
Volume brandstoftank | 6 L |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Zij-uitworp, Multiclip mulchen |
---|---|
Uitworp | Zij-uitworp |
Maaibreedte | 98 cm |
Maaihoogte standen | 7 posities |
Maaihoogte regeling | Manueel |
Maaihoogtes | 25-80 mm mm |
Aantal messen | 2 |
Type mes | Mulching mes |
Type mesinschakeling | Elektromagnetische mesinschakeling |
Inbegrepen gereedschapskit | Mulchkit, batterijlader |
Mulching kit | Inbegrepen |
Anti-scalpwielen | Ja |
Maximaal werkoppervlak | 5000 m² |
TRANSMISSIE
Type transmissie | Hydrostatisch |
---|---|
Soort transmissie | Met pedaal |
Aantal versnellingen | – |
Aandrijving | Achterwielaandrijving |
Max. rijsnelheid | 8,8 km/u |
UITRUSTING
Stuurwiel | Stiga Ergo soft grip |
---|---|
Type zitting | Stiga classic |
Verstelling zitting | Schroeven |
Washing Link (aansluiting tuinslang) | Ja |
Dashboard | Nee |
Afmetingen wielen | 15″-18″ |
Urenteller | Nee |
Cruise control | Nee |
Oplader batterij | Ja |
Bumper | Ja |
Trekhaak | Optioneel |
ALGEMENE AFMETINGEN
Afmetingen voorwielen | 15×5.00-6 “ |
---|---|
Afmetingen achterwielen | 18×8.50-8 “ |
Min. Draaicirkel | 140 cm |
Afmetingen machine (LxBxH) | 1647 X 1198 X 1068 mm |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 1700 X 1120 X 837 mm |
Nettogewicht | 157 kg |
Brutogewicht | 206,5 kg |
TRILLINGEN EN GELUID
Max. trillingen stuurwiel | 3.33 m/s² |
---|---|
Max. trillingen bestuurderszitting | 0.94 m/s² |
Gemeten geluidsniveau | 99 dB(A) |
Geluidsniveau | 100 dB(A) |